← All calculators
Pediatric weight-based doses
Enter weight; get common emergency + induction doses with min/max clamps applied.
| Drug | Per-kg dose | For 15 kg | Note |
|---|---|---|---|
| Atropine | 0.02 mg/kg IV | 0.3 mg | Min dose 0.1 mg to avoid paradoxical bradycardia |
| Epinephrine (arrest) | 0.01 mg/kg IV | 0.15 mg | 1:10,000 = 0.1 mL/kg |
| Epinephrine (anaphylaxis IM) | 0.01 mg/kg IM | 0.15 mg | 1:1000 = 0.01 mL/kg |
| Succinylcholine IV | 2 mg/kg IV | 30 mg | 4 mg/kg if IM (no IV) |
| Rocuronium | 0.6–1.2 mg/kg IV | 15 mg | Use 1.2 mg/kg for RSI |
| Propofol induction | 2.5–3.5 mg/kg IV | 45 mg | |
| Ketamine induction | 1–2 mg/kg IV | 22.5 mg | 4–6 mg/kg IM |
| Fentanyl | 1–2 mcg/kg IV | 22.5 mcg | |
| Midazolam (PO premed) | 0.5 mg/kg PO | 7.5 mg | |
| Cefazolin (prophylaxis) | 30 mg/kg IV | 450 mg | |
| Dantrolene (MH) | 2.5 mg/kg IV | 37.5 mg | Repeat q5 min until resolved |
| Lipid emulsion 20% (LAST) | 1.5 mL/kg IV | 22.5 mL | |
| Naloxone | 0.01 mg/kg IV | 0.15 mg | |
| Glucose D25 | 2 mL/kg IV | 30 mL | Hypoglycemia rescue |
| Calcium chloride 10% | 10–20 mg/kg IV | 225 mg |
Education only. Always confirm doses with current package inserts and Broselow tape / PALS reference. Pediatric ranges shift with age + comorbidity.